by Nathan Feb 26,2025
Esta lista de niveles de leyendas de Haikyuu clasifica todos los estilos en función de la fuerza general, revelando las mejores opciones para llevar a su equipo a la victoria. Recuerde, el trabajo en equipo efectivo es crucial, pero algunos estilos ofrecen constantemente actuaciones de MVP.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de niveles evalúa los estilos de leyendas de Haikyuu, señalando que pocos son universalmente fuertes; La mayoría se destaca en roles específicos. A continuación, detallamos estilos óptimos para posiciones clave.
El equipo Synergy mejora el juego. Estos son los mejores estilos para posiciones comunes:
Bloqueador : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Recibe : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP%
Esta sección proporciona una lista completa de todos los estilos y sus estadísticas, clasificadas por Rarity. Las fortalezas están en negrita.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
ACOSADOR 2: Retrasado nuevamente, inmersión profunda en el Horizon
CD Projekt Confirms Witcher 4's Protagonist Shift
Cómo adquirir y utilizar pico en Fisch
Metroid Prime Artbook Releasing as Nintendo x Piggyback Collab
Cómo usar trucos en Balatro (Guía del menú de depuración)
Path of Exile 2: Desentrañando el poder celestial de los amuletos estelares
Omori cancela el lanzamiento físico de Switch y PS4 en Europa
Las mejores novelas visuales y juegos de aventuras de Switch en 2024: desde Fata Morgana y VA-11 Hall-A hasta Famicom Detective Club y Gnosia
Candy Crush se une con Pat McGrath para llevar el lápiz labial, los brillos y el esmalte de uñas a los estantes
Feb 27,2025
Registros perdidos: Bloom & Rage Preorder y DLC
Feb 27,2025
Roblox: Códigos de carrera de memes (enero de 2025)
Feb 27,2025
Keanu Reeves recientemente lanzó DC Studios en Constantine 2, y ahora está listo para un guión
Feb 27,2025
Dark & Darker Mobile podría estar obteniendo un cambio de nombre de Krafton
Feb 27,2025