by Henry Jan 09,2025
이 가이드에는 인피니티니키의 모든 의류 매장 위치가 지역별로 분류되어 품목 목록과 가격이 나와 있습니다. 새로운 옷을 찾는 것이 게임을 즐기는 핵심이며, 이러한 상점은 광범위한 탐색이나 가챠 지출 없이도 옷장을 확장할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
빠른 탐색:

Florawish는 다양한 의류 옵션을 제공하는 여러 매장을 자랑합니다.
이 매장은 가장 다양한 의류 품목을 제공합니다.
| 아이템 이름 | 아이템 종류 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 5분 더 | 머리카락 | 17800 |
| 10초빵 | 머리카락 | 10800 |
| 선셋댄스 | 머리카락 | 11100 |
| 쉬운 시작 | 머리카락 | 32500 |
| 성수학생 | 머리카락 | 8600 |
| 실버플럼 | 머리카락 | 9500 |
| 가을의 멜로디 | 머리카락 | 28600 |
| 푸른 모래 | 머리카락 | 32800 |
| 고요한 그린 | 드레스 | 13800 |
| 눈밤의 편지 | 드레스 | 18600 |
| 매혹적인 밤 | 드레스 | 18600 |
| 울과일 재배 | 아우터 | 4300 |
| 황금빛 우아함 | 아우터 | 17800 |
| 리치한 핫초코 | 아우터 | 13000 |
| 멋진 실루엣 | 아우터 | 16200 |
| 꿈나라 마라톤 | 상단 | 14300 |
| 에테리얼 레이스 | 상단 | 6900 |
| 드림워커 | 상단 | 8800 |
| 등나무의 그리움 | 상단 | 26000 |
| 과거의 덩굴 | 상단 | 6900 |
| 기분전환 | 상단 | 8600 |
| 썸머 블랙스타 | 상단 | 8000 |
| 오렌지 반란군 | 상단 | 28600 |
| 늦잠 | 하단 | 14300 |
| 활기찬 청년들 | 하단 | 8800 |
| 슬릭팬츠 | 하단 | 6900 |
| 셔터 | 하단 | 10000 |
| 우아한 히비스커스 | 하단 | 26000 |
| 그린 슬림핏 팬츠 | 하단 | 8800 |
| 한여름 프린트 | 하단 | 8600 |
| 호피베리 | 하단 | 8800 |
| 희망의 약속 | 하단 | 18200 |
| 달콤한 꿈 | 양말 | 6200 |
| 흰색 스타킹 | 스타킹 | 3700 |
| 영원한 레이스 | 양말 | 3700 |
| 자유로운 영혼 | 스타킹 | 3000 |
| 롱스타킹을 구해주세요 | 스타킹 | 11300 |
| 단색 줄무늬 | 양말 | 3700 |
| 두려운 밤 | 양말 | 3700 |
| 현실적인 | 양말 | 3700 |
| 로그 앤 버던트 | 양말 | 11300 |
| 미드나잇 블룸 | 양말 | 12500 |
| 1분만 더 | 신발 | 10700 |
| 편안한 아파트 | 신발 | 6500 |
| 여름 지점 | 신발 | 19500 |
| 코코아 동화 | 신발 | 19500 |
| 흰 구름 | 신발 | 36400 |
| 일상 운동 | 신발 | 6500 |
| 스카이바운드 힐 | 신발 | 5200 |
| 격자 무늬 느낌 | 신발 | 19500 |
| 발가락 미스터리 | 신발 | 19500 |
| ZAPPY 여보 | 신발 | 6500 |
| 꽃 산책 | 신발 | 13600 |
| 잊혀진 머리끈 | 종범 | 5300 |
| 고요한 블룸 | 종범 | 3200 |
| 꽃무늬 고리 | 종범 | 3200 |
| 빛나는 진주 | 종범 | 8800 |
| 핑크 진주 | 종범 | 3200 |
| 일몰의 모습 | 종범 | 3200 |
| 가디언 서약 | 종범 | 10000 |
| 반항적인 의지 | 종범 | 10500 |
| 그리움의 날개 | 종범 | 3200 |
| 별이 빛나는 헤어밴드 | 종범 | 2600 |
| 현대 트렌드 | 종범 | 5800 |
| 베스트셀러의 왕관 | 종범 | 3200 |
| 눈송이 팔찌 | 종범 | 2600 |
| 소중한 순간 | 종범 | 3200 |
| Midnight 달 | 종범 | 15900 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 니트 나비 | 종범 | 7800 |
| 크로셰 나비 | 종범 | 7800 |
| 소원병 귀걸이 | 종범 | 58500 |
| 소원병 목걸이 | 종범 | 7800 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 안개를 뚫고 | 종범 | 7800 |
| 미스트 피어서 | 종범 | 7800 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 느와르 크리드 01 | 맨 위 | 20800 |
| 느와르 크리드 02 | 맨 아래 | 20800 |

Breezy Meadow에는 매장 수가 적지만 여전히 독특한 아이템을 제공합니다.
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Golden Handprint | Top | 20800 |
| Steaming Skewers | Top | 20800 |

Stoneville은 작지만 여전히 가치 있는 선택을 제공합니다.
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Purple Whisper | Accessory | 7800 |
| Lavenfringe Chains | Accessory | 7800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Dark Blue Fantasy | Bottom | 20800 |
| Brown Orange Plaid | Bottom | 20800 |
| Plain Flowers | Bottom | 20800 |
| Azure Viola | Bottom | 20800 |
| Pink Branches | Bottom | 20800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Single Strap Blues | Bottom | 6930 |
| Worn Single Strap | Bottom | 20800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Footsteps of Love | Shoes | 15600 |
| Floral Love | Top | 13000 |

폐지구 상점에서는 순수의 실타래와 블링을 모두 활용합니다.
| Item Name | Item Type | Price |
|---|---|---|
| Skybound Cap | Accessory | 40x Thread of Purity |
| Rhythm Whistle | Accessory | 40x Thread of Purity |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격 |
|---|---|---|
| 하이본 모자 | 종범 | 40x 순수의 실타래 |
| 매력적인 둥근 모자 | 종범 | 40x 순수의 실타래 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격 |
|---|---|---|
| 울보 조끼 | 맨 위 | 35x 순수의 실타래 |
| 끓는 눈물 | 맨 위 | 35x 순수의 실타래 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격 |
|---|---|---|
| 꽃무늬 스쿼시 하우스 | 종범 | 45x 순수의 실타래 |
| 익은 호박 | 종범 | 40x 순수의 실타래 |

Wishing Woods 매장에서는 다양한 액세서리와 메이크업을 판매합니다.
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 도트 댄스 | 드레스 | 41600 |
| 녹색 점 | 양말 | 9100 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 색종이 조각 | 종범 | 7800 |
| 별빛 빛 | 종범 | 7800 |
| 푹신한 폼 | 종범 | 7800 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격 |
|---|---|---|
| 순수한 꽃 | 종범 | 50x 순수의 실타래 |
| 그린 스피릿 | 종범 | 50x 순수의 실타래 |
| 섬세한 꽃잎 | 종범 | 50x 순수의 실타래 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 밤의 별 | 종범 | 7800 |
| 잎 Backpack - Wallet and Exchange | 종범 | 7800 |
| 기사의 심장 | 종범 | 7800 |
| 항목 이름 | 아이템 유형 | 가격(블링) |
|---|---|---|
| 맛있거나 이상하다 | 종범 | 7800 |
| 떨어지는 별 | 종범 | 7800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Fortune's Carriage | Accessory | 7800 |
| Mood Maestro | Accessory | 7800 |
| Bad Mood Away | Accessory | 7800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Heart Recharging | Top | 20800 |
| Full Confidence | Bottom | 20800 |
| Item Name | Item Type | Price (Bling) |
|---|---|---|
| Fox Shadow | Contact Lenses | 7800 |
| Radiant Spirits | Lipstick | 7800 |
| Violet Stars | Contact Lenses | 7800 |
| Whispering Winds | Eyelashes | 7800 |
| Delicate Moonlight | Eyebrows | 7800 |
| Pink Cloud | Lipstick | 7800 |
| Rosy Sunset | Eyeshadow | 7800 |
| Emerald Gleam | Contact Lenses | 7800 |
| Shining Daylight | Eyelashes | 7800 |
| Graceful Shadow | Eyebrows | 7800 |
| Lush Berry | Lipstick | 7800 |
이 종합 가이드를 통해 인피니티 니키 컬렉션에 추가된 스타일리쉬한 아이템을 놓치지 마세요!
Forsaken 캐릭터 순위 : Tier List Update 2025
Balatro에서 치트를 사용하는 방법(디버그 메뉴 가이드)
State of Play 공개 흥미로운 업데이트 : PlayStation 2025 년 2 월 Showcase
Infinity Nikki - 2025 년 1 월 모든 작업 상환 코드
Roblox: 2025년 1월 비밀 코드 획득(업데이트됨)
Pokémon GO 2025년 1월 공습
Wuthering Waves: 2025년 1월 사용 코드 출시!
레고 닌자고 (Lego Ninjago)는 차트 상단 (2025)