by Andrew Feb 26,2025
Fortnite第6章第1季:每种武器的爆发伤害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归使精确的头像至关重要。本指南详细介绍了每种武器的头像伤害,可帮助您为胜利皇家队选择最佳的负担。损害因武器类型和稀有性而异。
突击步枪

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot弹枪,SMG,手枪,狙击步枪以相同的格式使用图像和桌子继续。由于长度的限制,它们在此处被省略,但与上面的突击步枪部分相同。))**
头像乘数:
| Weapon | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
| Fury Assault Rifle | 1.5x |
| Ranger Assault Rifle | 1.5x |
| Oni Shotgun | 1.6x |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
| Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
| Surgefire SMG | 1.5x |
| Veiled Precision SMG | 1.75x |
| Suppressed Pistol | 2x |
| Lock On Pistol | 1.25x |
| Hunting Rifle | 2.5x |
这些数据允许根据您的游戏风格和参与范围进行明智的武器选择。请记住,无论武器选择如何,技能和准确性都是至关重要的。