by Nathan Feb 26,2025
Senarai Haikyuu Legends ini menduduki semua gaya berdasarkan kekuatan keseluruhan, mendedahkan pilihan utama untuk membawa pasukan anda ke kemenangan. Ingat, kerja berpasukan yang berkesan adalah penting, tetapi beberapa gaya secara konsisten menyampaikan persembahan MVP.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Senarai peringkat ini menilai gaya legenda haikyuu, dengan menyatakan bahawa sedikit yang kuat secara universal; Kebanyakan cemerlang dalam peranan tertentu. Di bawah, kami terperinci gaya optimum untuk kedudukan utama.
Synergy Team meningkatkan permainan. Berikut adalah gaya terbaik untuk kedudukan bersama:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Tsukishima : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker **: Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Bahagian ini menyediakan senarai lengkap semua gaya dan statistik mereka, dikategorikan oleh Rarity. Kekuatan berani.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Ditunda Lagi, Selam Dalam pada Horizon
CD Projekt Confirms Witcher 4's Protagonist Shift
Cara Memperoleh dan Menggunakan Pickaxe dalam Fisch
Metroid Prime Artbook Releasing as Nintendo x Piggyback Collab
Cara Menggunakan Cheats dalam Balatro (Panduan Menu Nyahpepijat)
Laluan Pengasingan 2: Membongkar Kuasa Samawi Jimat Stellar
Omori Membatalkan Keluaran Fizikal Suis dan PS4 di Eropah
Novel Visual Tukar dan Permainan Pengembaraan Terbaik pada 2024 – Daripada Fata Morgana dan VA-11 Hall-A kepada Kelab Detektif Famicom dan Gnosia
Pasukan Candy Crush dengan Pat McGrath untuk membawa gincu, glosses, dan kuku menggilap ke rak
Feb 27,2025
Rekod Hilang: Preorder Bloom & Rage dan DLC
Feb 27,2025
Roblox: Kod Race Meme (Januari 2025)
Feb 27,2025
Keanu Reeves baru -baru ini menonjolkan DC Studios di Constantine 2 - dan kini sudah bersedia untuk skrip
Feb 27,2025
Mudah alih gelap & gelap boleh mendapat perubahan nama dari Krafton
Feb 27,2025