by Nathan Feb 26,2025
Questo elenco di livello di Legends Haikyuu classifica tutti gli stili in base alla forza generale, rivelando le migliori scelte per portare la tua squadra alla vittoria. Ricorda, un lavoro di squadra efficace è cruciale, ma alcuni stili offrono costantemente prestazioni MVP.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Questo elenco di livello valuta gli stili di Legends Haikyuu, notando che pochi sono universalmente forti; La maggior parte eccellono in ruoli specifici. Di seguito, descriviamo in dettaglio gli stili ottimali per le posizioni chiave.
Il team Synergy migliora il gameplay. Ecco gli stili migliori per le posizioni comuni:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima RECEVIRO : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Questa sezione fornisce un elenco completo di tutti gli stili e le loro statistiche, classificate per rarità. I punti di forza sono in grassetto.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
S.T.A.L.K.E.R. 2: Ancora in ritardo, approfondimento su Horizon
CD Projekt Confirms Witcher 4's Protagonist Shift
Come acquisire e utilizzare il piccone a Fisch
Come utilizzare i trucchi in Balatro (guida al menu di debug)
Path of Exile 2: Svelare il potere celeste degli amuleti stellari
Metroid Prime Artbook Releasing as Nintendo x Piggyback Collab
Omori annulla l'uscita fisica su Switch e PS4 in Europa
Le migliori visual novel e giochi di avventura per Switch del 2024: da Fata Morgana e VA-11 Hall-A a Famicom Detective Club e Gnosia
Record smarriti: Bloom & Rage PreOrder e DLC
Feb 27,2025
Roblox: Codici di gara Meme (gennaio 2025)
Feb 27,2025
Keanu Reeves ha recentemente lanciato DC Studios su Costantino 2 - ed è ora pronto per una sceneggiatura
Feb 27,2025
Il cellulare oscuro e scuro potrebbe ottenere un cambio di nome da Krafton
Feb 27,2025
Trailer di gameplay Mortal Kombat 1: T-1000
Feb 27,2025